Bomba de transferência de látex natural de aço inoxidável
Bonve As bombas de lobo rotativo de aço inoxidável são amplamente utilizadas na indústria química fina, devido à operação de baixa velocidade, as bombas são particularmente adequadas para o meio que é fácil de espuma, alta viscosidade, alta concentração e forte, abrasão. A qualidade do produto bombeado não muda e não pode pagar quaisquer reações físicas e químicas Há uma certa lacuna entre o rotor da bomba e o rotor, e entre o rotor e o corpo da bomba, sem atrito e longo serviço Life. Life. A bomba tem uma estrutura compacta, fácil manutenção, quase sem peças de uso e baixa operação custos.
Vantagem da estrutura da bomba.
Tipos de rotor
Princípio do trabalho da bomba.
A rotação até mesmo do par de rotor cria um vácuo no lado de preparação da bomba, que pode ser definido pela direção da rotação da unidade Isso o vácuo desenha o líquido na câmara da bomba Com mais rotação, o meio bombeado é transmitido após a parede da bomba na pressão área. Até seis acusações de câmaras são deslocadas com cada unidade rotação- dependendo do rotor tipo. Quando O rotor está parado, a bomba se moeda quase completamente.
vantagem da nossa bomba
- Deslocamento: Deslocamento positivo, deslocamento é proporcional à velocidade Descarga Pressão: upto 1.2 MPa.
- Sucção Capacidade: As bombas móveis podem ser usadas para bombear o meio enlatado, com vácuo de admissão de 0,08 MPa.
- Trabalho Eficiência: upto 90%
- Mídias Especiais para Lidar: alta viscosidade Upto 1.5 milhões de cps, altos médios sólidos Upto 60%, médiuns sensíveis.
- Running Reversível Permitido: Sucção dianteira, a descarga de reversão pode ser realizada com Estrutura simétrica, transporte reversível direção.
- seco Corrida: com BONVE's Design especial em selo mecânico, a corrida seca pode ser realizada.
- Manutenção: estrutura compacta, pouca ocupação espacial, não há necessidade de mover sistemas de tubo quando Manter.
- Resistente ao desgaste: Todas as partes de contato são feitas de aço inoxidável quase sem usar peças.
- Baixa Shearing: Velocidade de trabalho baixa, a lacuna é mantida entre os rotores e entre o rotor e o corpo da bomba, sem atrito, longo Vida.
- Substituição: Tome substituição de bombas de parafuso, bombas de engrenagens, bomba centrífuga, bomba de diafragma etc.
- Baixo Custo: Alta eficiência de trabalho, baixo consumo, amigável ambiental, baixa manutenção, longa Vida.
Tipos de bombas.
Parâmetros técnicos
modelo | deslocar -ment | rpm. | quociente de vazão | Dis. Pré. | potência | vácuo | tamanho da porta | max. viscosidade |
(L / r) | (R / min) | (m³ / h) | (MPa) | (kw) | (MPa) | (mm) | (CP) | |
25bv12-05 | 0,06 | 10-1000 | 0-0.5 | 0-1.2 | 0.37-1.1 | -0.080 | 25. | 1.500.000. |
40bv12-2 | 0.15 | 10-1000 | 0-2 | 0-1.2 | 0,75-2.2 | -0.080 | 40. | 1.500.000. |
50bv12-5 | 0.32 | 10-800 | 0-5 | 0-1.2 | 1.5-4 | -0.085 | 50. | 1.500.000. |
65bv12-10 | 0,65 | 10-600 | 0-10 | 0-1.2 | 2.2-7.5 | -0.085 | 65. | 1.500.000. |
80bv12-20 | 1.74 | 10-500 | 0-20 | 0-1.2 | 4-15 | -0.095 | 80. | 1.500.000. |
90bv12-30 | 2.60 | 10-500 | 0-30 | 0-1.2 | 5.5-22 | -0.095 | 100. | 1.500.000. |
100bv12-40 | 3.65 | 10-500 | 0-40 | 0-1.2 | 7.5-30 | -0.095 | 100. | 1.500.000. |
125bv12-50 | 4.60 | 10-500 | 0-50 | 0-1.2 | 7.5-37 | -0.095 | 125. | 1.500.000. |
140bv12-70 | 6.10 | 10-500 | 0-70 | 0-1.2 | 11-45 | -0.095 | 150. | 1.500.000. |
150bv12-80 | 7.63 | 10-500 | 0-80 | 0-1.2 | 11-55 | -0.095 | 150. | 1.500.000. |
200bv12-120 | 11.56 | 10-400 | 0-120 | 0-1.2 | 15-75 | -0.095 | 200. | 1.500.000. |
250bv12-150 | 14.22 | 10-400 | 0-150 | 0-1.2 | 18.5-90 | -0.095 | 250 | 1.500.000. |
300bv12-200 | 20.80 | 10-300 | 0-200 | 0-1.2 | 22-110 | -0.095 | 300. | 1.500.000. |
350bv12-300 | 32.60 | 10-250 | 0-300 | 0-1.2 | 45-160 | -0.095 | 350 | 1.500.000. |
400bv12-400 | 50.40 | 10-250 | 0-400 | 0-1.2 | 55-200 | -0.095 | 400. | 1.500.000. |
Nota:
1. Testado Médio: Água. Seu LEAT'S Densidade, viscosidade e temperatura são necessárias para fornecer quando Escolha a bomba
2. Velocidade, taxa de fluxo, energia elétrica e pressão serão varificadas de acordo com diferentes Líquidos Propriedades.
3. O tamanho da porta pode ser alterado como necessário.
Como para escolher as bombas
Sua indústria | |||
Sobre a transferência de líquido | Nome: | ||
densidade (G / m³): | |||
Viscosidade (MPA.S): | |||
Temperatura (℃): | |||
PH Valor: | |||
conteúdo sólido (%): | |||
Tamanho Sólido (mm): | |||
lado de sucção | Pressão: positivo ( ) bar; negativo ( ) bar | Como Alta (M): | |
Comprimento do tubo de sucção (M): | Diâmetro (mm): | ||
Curvas (PCs): | T-peça (PCS): | Válvulas (PCs): | |
lado de descarga | Pressão (MPa): | ||
Comprimento de tubo de entrega vertical (M): Comprimento total do tubo de entrega (M): | Diâmetro (mm): | ||
Curvas (PCs): | T-peça (PCS): | Válvulas (PCs): | |
Fluxo obrigatório (L / h) | Operando Fluxo: | Max. Fluxo: | |
Material da bomba exigido | SS304 ( ) SS316 ( ) SS316L ( ) Aço Inoxidável Duplex ( ) | ||
Motor requerido | Fase: solteiro ( ) Três ( ) | tensão (v): | Frequência (Hz): |
IP Grau: | Energia Eficiência: | Anti-explosivo: | |
Tipo de instalação | fixo ( ) | móvel ( ) | Corrigido com os pés de ajuste ( ) |
Outros |
sobre nós
Bonve é um fabricante líder chinês em bombas de lobos rotativas e homogenizer Misturadores. fornecendo seus clientes com soluções de bombeamento e mistura personalizadas e resolvendo sua problemas durante a produção
Bonve Bombas e misturadores são amplamente utilizados em alimentos, laticínios, bebidas, produtos químicos, celulose e papel, sabonetes e detergentes, farmacêuticos, pesticidas, revestimentos etc. em 2021, Bonve serviu mais de 4.000 clientes em várias indústrias e 50.000 bombas correndo no mundo de largura.
Tempo e novamente as empresas especificam Bonve Bombas como o "Padrão" equipamento para sua Fabricação Processado. Nós estão ansiosos para ser parceiro com você. Você.
Contate-Nos
Nós Bem-vindo a você para entrar em contato conosco para uma solução de bomba, se tiver alguma demanda.
Entrar em contato Pessoa: senhor. Andre
Mobile / WhatsApp / WECHAT: +86 15888591452
E-mail: bvsales2@bonvepumps.com