Bonve é o principal fabricante de bombas de lóbulo rotativo na China desde 2001. Nós produzir as bombas de 1 polegada para 16 polegadas, os motores que vêm são de 0,75kW para 200Kw e o fluxo é upto 400m3 / H. Bonve é aquele que faz o maior de bombas de lóbulo de aço inoxidável . abaixo estão as principais especificações e diretriz para a seleção do modelo. Nós oferecer o bombas de lóbulocobrindo todos os setores para a transferência de produtos líquidos com densidade e viscosidade diversas. contacte-nos para saber mais!
especificações da bomba de lóbulo
modelo | deslocamento | rpm | fluxo normal | Dis.Pre. | poder | tamanho da porta (mm) | |
(L / r) | (r / min) | (m³ / h) | (Mpa) | (kW) | Stand. | ampliado | |
25BV12-05 | 0,06 | 10-1000 | 0-0,5 | 0-1,2 | 0,37-1,1 | 15 | 25 |
40BV12-2 | 0,15 | 10-1000 | 0-2 | 0-1,2 | 0,75-2,2 | 25 | 40 |
50BV12-5 | 0,32 | 10-800 | 0-5 | 0-1,2 | 1.5-4 | 40 | 50 |
65BV12-10 | 0,65 | 10-600 | 0-10 | 0-1,2 | 2,2-7,5 | 50 | 65 |
80BV12-20 | 1,74 | 10-500 | 0-20 | 0-1,2 | 4-15 | 65 | 80 |
90BV12-30 | 2,60 | 10-500 | 0-30 | 0-1,2 | 5,5-22 | 80 | 100 |
100BV12-40 | 3,65 | 10-500 | 0-40 | 0-1,2 | 7,5-30 | 80 | 100 |
125BV12-50 | 4,60 | 10-500 | 0-50 | 0-1,2 | 7,5-37 | 100 | 125 |
140BV12-70 | 6,10 | 10-500 | 0-70 | 0-1,2 | 11-45 | 125 | 150 |
150BV12-80 | 7,63 | 10-500 | 0-80 | 0-1,2 | 11-55 | 125 | 150 |
200BV12-120 | 11,56 | 10-400 | 0-120 | 0-1,2 | 15-75 | 150 | 200 |
250BV12-150 | 14,22 | 10-400 | 0-150 | 0-1,2 | 18,5-90 | 150 | 250 |
300BV12-200 | 20,80 | 10-300 | 0-200 | 0-1,2 | 22-110 | 200 | 300 |
350BV12-300 | 32,60 | 10-250 | 0-300 | 0-1,2 | 45-160 | 300 | 350 |
400BV12-400 | 50,40 | 10-250 | 0-400 | 0-1,2 | 55-200 | 350 | 400 |
Nota:
1. testado médio: água. Seu liquid's densidade, viscosidade e temperatura são necessárias para fornecer quando escolha a bomba.
2. Velocidade, vazão, energia elétrica e pressão serão variáveis de acordo com as diferentes propriedades do líquido.
3. o tamanho da porta pode ser alterado conforme necessário.
4. Bonve reserva-se o direito de alterar as especificações sem prévio aviso.
Como selecionar
Seu indústria | ||||
sobre meio | nome | |||
densidade (g / cm³) | ||||
viscosidade (mPa.s) | ||||
Temperatura (° C) | ||||
valor do PH | ||||
conteúdo sólido % | ||||
tamanho sólido (mm) | ||||
lado de sucção | Pressão: positivo ( ) bar; negativo ( ) Barra | Como alto (m): | ||
comprimento do tubo de sucção (m): | diâmetro (mm): | |||
Curvas: ( ) pcs | Peça em T: ( ) pcs | Válvulas: ( ) pcs | ||
lado de descarga | pressão (Mpa): | diâmetro do tubo (mm): | ||
comprimento do tubo de distribuição vertical (m): | comprimento total do tubo de alimentação (m): | |||
Curvas: ( ) pcs | Peça em T: ( ) pcs | Válvulas: ( ) pcs | ||
caudal necessário (L / H) | fluxo operacional: | Máx. fluxo: | ||
material de bomba necessário | SS304 ( ) SS316 ( ) SS316L ( ) aço inoxidável duplex ( ) Outros ( ) | |||
motor requerido | Fase: único ( ) Três ( ) | tensão (V): | Frequência (Hz): | |
ip grau: | energia Eficiência: | Anti-explosivo: | ||
tipo de instalação | fixo ( ) | móvel ( ) | fixo com pés ajustáveis ( ) | |
Outros |